BƠM DẦU PISTON DÙNG VI XỬ LÝ ISHAN
Model: YET-A2 và YET-A2P2
- Bôi trơn và thời gian có thể được điều chỉnh liên tục
- Các công tắc phao báo động và tín hiệu đầu ra khi mức dầu thấp.
- Các chức năng của áp lực cố định cho van giảm áp có thể kéo dài tuổi thọ hệ thống
- Thời gian bôi trơn (giây / phút) và thời gian liên tục (giây / phút / giờ / chu kỳ) được điều chỉnh.
- Các chỉ số trên bảng điều khiển có thể hiển thị các hoạt động của bôi trơn.
| Model | YET-A2 | YET-A2P2 | ||
| Điện áp (Một pha) | 110V or 220V | 110V or 220V | ||
| Công suất tiêu thụ (W) | 100 | 100 | ||
| Công suất thiết bị đầu ra (A) | 3 | 3 | ||
| Thời gian bôi trơn (giây / phút) | 1-999 | 1-999 | ||
| Thời gian Liên tục (giây / phút / giờ / chu kỳ) | 1-999 | 1-999 | ||
| Đường kính đầu ra | Ø4 or Ø6 | Ø4 or Ø6 | ||
| Áp suất đầu ra Tối đa. Mpa (kgf/cm2) | 1.5 (15) | 1.5 (15) | ||
| Khối lượng đầu ra (cc / mm) | 150 | 150 | ||
| Bộ nhả Thiết bị áp suất | O | O | ||
| Công tắc phao | O | O | ||
| Công tắc áp suất (kgf/cm2) | X | 12-9 | ||
| áp kế | O | O | ||
| Báo động dạng nhắn tin | O | O | ||
| Dung tích thùng (L) | 2 | 3 | 4 (Transparent Plastic Tank) |
4 (Aluminum Tank) |
| Trọng lượng (kg) | 2.7 | 2.9 | 3.3 | 3.7 |
Công ty TNHH Ngân Anh Phát Chi nhánh Hồ Chí Minh
ĐC: 455 Xô Viết Nghệ Tĩnh, P.26, Q.Bình Thạnh, Tp.HCM
ĐT: 08 3511 6264 – 0908 367 248
Email: salehcm1@ngananhphat.com