BƠM DẦU TỰ ĐỘNG DẠNG PISTON YAJ ISHAN
YAJ Series
| Model | YAJ | |||
| Điện áp (Một pha) | 110V or 220V | |||
| Công suất tiêu thụ (W) | 56 | |||
| Điện đầu ra (W) | 25 | |||
| Công suất thiết bị đầu cuối (A) | 0.3 (Float Switch) 3 (Pressure Switch) |
|||
| Thời gian bôi trơn (giây / phút) | Cooperate with PLC control system | |||
| Thời gian liên tục (giây / phút / giờ / chu kỳ) | Cooperate with PLC control system | |||
| Đường kính ngõ ra | Ø4 or Ø6 | |||
| Áp suất đầu ra Tối đa. Mpa (kgf/cm2) | 2 (20) | |||
| Khối lượng đầu ra (cc / mm) | 150 | |||
| Bộ nhả Thiết bị áp suất | O | |||
| Công tắc phao | O | |||
| Công tắc áp suất (kgf/cm2) | X (Option) | |||
| áp kế | O | |||
| Báo động dạng nhắn tin | X | |||
| Dung tích thùng (L) | 3 | 4 | 8 | 20 |
| Trọng lượng (kg) | 4.4 | 4.8 | 8.5 | 17.1 |
Công ty TNHH Ngân Anh Phát Chi nhánh Hồ Chí Minh
ĐC: 455 Xô Viết Nghệ Tĩnh, P.26, Q.Bình Thạnh, Tp.HCM
ĐT: 08 3511 6264 – 0908 367 248
Email: salehcm1@ngananhphat.com
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét